Durée moyenne de vol | 5h 5min. |
Arrivée | Antalya |
Vols Départ de | Ufa |
Prix de Vol | 2380,12 TRY |
Compagnies Aériennes | Corendon Airlines, AZUR air Limited Liability Company, Southwind Airlines, Pobeda Airlines, Azimuth Airlines, S7 Airlines |
Départ | Arrivée | Date | Compagnie Aérienne | Prix |
---|---|---|---|---|
Ufa Antalya | 10 novembre 2025 | ![]() |
||
Ufa Antalya | 14 novembre 2025 | ![]() |
||
Ufa Antalya | 15 novembre 2025 | ![]() |
||
Ufa Antalya | 16 novembre 2025 | ![]() |
||
Ufa Antalya | 08 novembre 2025 | ![]() |
||
Ufa Antalya | 09 novembre 2025 | ![]() |
||
Ufa Antalya | 11 novembre 2025 | ![]() |
||
Ufa Antalya | 22 octobre 2025 | ![]() |
||
Ufa Antalya | 29 octobre 2025 | ![]() |
||
Ufa Antalya | 01 novembre 2025 | ![]() |
||
Ufa Antalya | 05 novembre 2025 | ![]() |
Départ | Arrivée | Date | Compagnie Aérienne | Prix |
---|---|---|---|---|
Antalya Lefkosa | 03 octobre 2026 | ![]() |
||
Antalya Diyarbakır | 06 janvier 2026 | ![]() |
||
Antalya İzmir | 03 mars 2026 | ![]() |
||
Antalya Gaziantep | 05 février 2026 | ![]() |
||
Antalya Mersin | 18 novembre 2025 | ![]() |
||
Antalya Samsun | 24 novembre 2025 | ![]() |
||
Antalya Trabzon | 19 novembre 2025 | ![]() |
||
Antalya Van | 13 février 2026 | ![]() |
||
Antalya Ankara | 05 novembre 2025 | ![]() |
||
Antalya Kayseri | 24 octobre 2025 | ![]() |
||
Antalya Mardin | 09 février 2026 | ![]() |
Départ | Arrivée | Date | Compagnie Aérienne | Prix |
---|---|---|---|---|
İstanbul Antalya | 28 octobre 2025 | ![]() |
||
Samsun Antalya | 04 novembre 2025 | ![]() |
||
Ankara Antalya | 28 octobre 2025 | ![]() |
||
Mersin Antalya | 26 octobre 2025 | ![]() |
||
Kayseri Antalya | 28 octobre 2025 | ![]() |
||
Elazığ Antalya | 30 décembre 2025 | ![]() |
||
Diyarbakır Antalya | 14 mars 2026 | ![]() |
||
Trabzon Antalya | 04 mars 2026 | ![]() |
||
İstanbul Antalya | 22 octobre 2025 | ![]() |
||
Muş Antalya | 01 décembre 2025 | ![]() |
||
İzmir Antalya | 03 janvier 2026 | ![]() |
Le lien de téléchargement pour l’application est envoyé.
Vous avez surpassé la limite quotidienne pour envoyer le lien.