| Durée moyenne de vol | 4h 40min. |
| Arrivée | Kastamonu |
| Vols Départ de | Sivas |
| Prix de Vol | 3632,99 TRY |
| Compagnies Aériennes | Türk Hava Yolları |
| Départ | Arrivée | Date | Compagnie Aérienne | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Sivas Kastamonu | 05 novembre 2025 | |||
| Sivas Kastamonu | 07 novembre 2025 | |||
| Départ | Arrivée | Date | Compagnie Aérienne | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Sivas İzmir | 27 octobre 2025 | |||
| Sivas İstanbul | 10 mars 2026 | |||
| Sivas İstanbul | 21 février 2026 | |||
| Sivas Antalya | 17 décembre 2025 | |||
| Sivas Lefkosa | 27 décembre 2025 | |||
| Sivas Dalaman | 15 décembre 2025 | |||
| Sivas Mersin | 04 novembre 2025 | |||
| Sivas Bodrum | 15 décembre 2025 | |||
| Sivas Şanlıurfa | 18 décembre 2025 | |||
| Sivas Ankara | 11 décembre 2025 | |||
| Sivas Gaziantep | 22 février 2026 | |||
| Départ | Arrivée | Date | Compagnie Aérienne | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Kastamonu İstanbul | 02 février 2026 | |||
| Kastamonu İzmir | 29 janvier 2026 | |||
| Kastamonu Antalya | 25 janvier 2026 | |||
| Kastamonu Diyarbakır | 30 novembre 2025 | |||
| Kastamonu Mersin | 02 février 2026 | |||
| Kastamonu Erzurum | 30 novembre 2025 | |||
| Kastamonu Bodrum | 11 janvier 2026 | |||
| Kastamonu Mardin | 03 novembre 2025 | |||
| Kastamonu Trabzon | 26 janvier 2026 | |||
| Kastamonu Gaziantep | 27 février 2026 | |||
| Kastamonu Ankara | 04 mai 2026 | |||
| Départ | Arrivée | Date | Compagnie Aérienne | Prix |
|---|---|---|---|---|
| İstanbul Kastamonu | 26 février 2026 | |||
| Antalya Kastamonu | 28 décembre 2025 | |||
| İzmir Kastamonu | 18 janvier 2026 | |||
| Ankara Kastamonu | 26 janvier 2026 | |||
| Lefkosa Kastamonu | 20 novembre 2025 | |||
| Elazığ Kastamonu | 25 novembre 2025 | |||
| Denizli Kastamonu | 30 octobre 2025 | |||
| Konya Kastamonu | 05 novembre 2025 | |||
| Malatya Kastamonu | 23 novembre 2025 | |||
| Şanlıurfa Kastamonu | 19 décembre 2025 | |||
| Sivas Kastamonu | 05 novembre 2025 | |||
Le lien de téléchargement pour l’application est envoyé.
Vous avez surpassé la limite quotidienne pour envoyer le lien.