Départ | Arrivée | Date | Compagnie Aérienne | Prix |
---|---|---|---|---|
BangkokAuckland | 20 septembre 2025 | ![]() |
||
SeulAuckland | 23 septembre 2025 | ![]() |
||
Kuala LumpurAuckland | 23 septembre 2025 | ![]() |
||
TokyoAuckland | 22 septembre 2025 | ![]() |
||
Hong KongAuckland | 23 septembre 2025 | ![]() |
||
İstanbulAuckland | 09 juin 2026 | ![]() |
||
SingapurAuckland | 22 septembre 2025 | ![]() |
||
İstanbulWellington | 03 décembre 2025 | ![]() |
||
İstanbulAuckland | 21 septembre 2025 | ![]() |
||
İstanbulWellington | 20 novembre 2025 | ![]() |
Départ | Arrivée | Date | Compagnie Aérienne | Prix |
---|---|---|---|---|
AucklandSidney | 10 février 2026 | ![]() |
||
AucklandŞangay | 30 septembre 2025 | ![]() |
||
AucklandJakarta | 25 septembre 2025 | ![]() |
||
Aucklandİstanbul | 20 mars 2026 | ![]() |
||
AucklandAustin | 11 janvier 2026 | ![]() |
||
AucklandGreen Bay | 11 janvier 2026 | ![]() |
||
AucklandMiami | 11 janvier 2026 | ![]() |
||
Wellingtonİstanbul | 26 septembre 2025 | ![]() |
||
AucklandMersin | 01 octobre 2025 | ![]() |
||
RotoruaÜsküp | 02 novembre 2025 | ![]() |
Départ | Arrivée | Date | Compagnie Aérienne | Prix |
---|---|---|---|---|
BangkokAuckland | 20 septembre 2025 | ![]() |
||
İstanbulWellington | 03 décembre 2025 | ![]() |
Pays | Compagnie Aérienne | Prix |
---|---|---|
Avustralya | ![]() |
|
Çin | ![]() |
|
Türkiye | ![]() |
|
Makedonya | ![]() |
Aéroport | Prix |
---|---|
Auckland, Auckland | |
Wellington, Wellington | |