| Départ | Arrivée | Date | Compagnie Aérienne | Prix |
|---|---|---|---|---|
| AntalyaBükreş | 23 décembre 2025 | |||
| İstanbulBükreş | 11 mars 2026 | |||
| AnkaraBükreş | 27 février 2026 | |||
| İzmirBükreş | 20 décembre 2025 | |||
| İstanbulBükreş | 17 mars 2026 | |||
| İstanbulCluj | 18 décembre 2025 | |||
| KopenhagBükreş | 24 mars 2026 | |||
| İstanbulTimisoara | 31 juillet 2026 | |||
| BrükselBükreş | 31 décembre 2025 | |||
| HamburgCluj | 15 décembre 2025 | |||
| Départ | Arrivée | Date | Compagnie Aérienne | Prix |
|---|---|---|---|---|
| BükreşAntalya | 17 janvier 2026 | |||
| Bükreşİstanbul | 10 mars 2026 | |||
| BükreşFrankfurt | 06 juin 2026 | |||
| BükreşParis | 02 mars 2026 | |||
| Bükreşİstanbul | 16 février 2026 | |||
| BükreşAmsterdam | 05 février 2026 | |||
| Bükreşİzmir | 07 janvier 2026 | |||
| BükreşAnkara | 11 mars 2026 | |||
| BükreşViyana | 14 décembre 2025 | |||
| Clujİstanbul | 15 janvier 2026 | |||
| Départ | Arrivée | Date | Compagnie Aérienne | Prix |
|---|---|---|---|---|
| AntalyaBükreş | 23 décembre 2025 | |||
| İstanbulCluj | 18 décembre 2025 | |||
| İstanbulTimisoara | 31 juillet 2026 | |||
| Aéroport | Prix |
|---|---|
| Bükreş Henri Coanda Uluslararası Havalimanı, Bükreş | |
| Cluj-Napoca Uluslararası Havalimanı, Cluj | |
| Temeşvar Traian Vuia Havalimanı, Timisoara | |