| Départ | Arrivée | Date | Compagnie Aérienne | Prix |
|---|---|---|---|---|
| İstanbul | Kazablanka | 16 février 2027 | ||
| İstanbul | Kazablanka | 01 janvier 2027 | ||
| İstanbul | Marakeş | 17 avril 2027 | ||
| İstanbul | Agadir | 05 décembre 2026 | ||
| İstanbul | Rabat | 09 octobre 2026 | ||
| Kuveyt | Kazablanka | 11 décembre 2026 | ||
| Antalya | Kazablanka | 15 décembre 2026 | ||
| İzmir | Kazablanka | 01 novembre 2026 | ||
| Ankara | Kazablanka | 16 janvier 2027 | ||
| İstanbul | Tanca | 03 septembre 2027 |
| Départ | Arrivée | Date | Compagnie Aérienne | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Marakeş | İstanbul | 23 avril 2027 | ||
| Kazablanka | İstanbul | 07 octobre 2026 | ||
| Kazablanka | İstanbul | 09 février 2027 | ||
| Kazablanka | Antalya | 15 février 2027 | ||
| Kazablanka | Adana | 31 octobre 2026 | ||
| Kazablanka | Kayseri | 05 décembre 2026 | ||
| Kazablanka | Ankara | 28 octobre 2026 | ||
| Casablanca | Cairo | 10 octobre 2026 | ||
| Kazablanka | Kuveyt | 24 décembre 2026 | ||
| Kazablanka | Sao Paulo | 10 octobre 2026 |
| Aéroport | Prix |
|---|---|
| Mohamed V International, Kazablanka | |
| Menara, Marakeş | |
| Agadir Al Massira, Agadir | |
| Sale, Rabat | |
| Ibn Batouta, Tanca | |