Durée moyenne de vol | 5h 5min. |
Arrivée | Izmir |
Vols Départ de | Chisinau |
Prix de Vol | 2657,17 TRY |
Compagnies Aériennes | Pegasus , Sunexpress, Türk Hava Yolları, Azerbaijan Airlines, Aegean Airlines, Austrian Airlines, Lufthansa, Eurowings, Tarom , LOT Polish Airlines |
Départ | Arrivée | Date | Compagnie Aérienne | Prix |
---|---|---|---|---|
Chisinau İzmir | 03 novembre 2025 | ![]() |
||
Chisinau İzmir | 20 novembre 2025 | ![]() |
||
Chisinau İzmir | 20 octobre 2025 | ![]() |
||
Chisinau İzmir | 10 octobre 2025 | ![]() |
||
Chisinau İzmir | 16 octobre 2025 | ![]() |
||
Chisinau İzmir | 18 octobre 2025 | ![]() |
||
Chisinau İzmir | 17 octobre 2025 | ![]() |
||
Chisinau İzmir | 15 octobre 2025 | ![]() |
||
Chisinau İzmir | 08 octobre 2025 | ![]() |
||
Chisinau İzmir | 07 octobre 2025 | ![]() |
||
Chisinau İzmir | 11 octobre 2025 | ![]() |
Départ | Arrivée | Date | Compagnie Aérienne | Prix |
---|---|---|---|---|
İzmir Lefkosa | 25 mai 2026 | ![]() |
||
İzmir Diyarbakır | 25 février 2026 | ![]() |
||
İzmir Mersin | 31 octobre 2025 | ![]() |
||
İzmir Gaziantep | 13 février 2026 | ![]() |
||
İzmir Erzurum | 02 décembre 2025 | ![]() |
||
İzmir Antalya | 22 mars 2026 | ![]() |
||
İzmir Samsun | 11 janvier 2026 | ![]() |
||
İzmir Trabzon | 19 octobre 2025 | ![]() |
||
İzmir Mardin | 01 mars 2026 | ![]() |
||
İzmir Kars | 27 novembre 2025 | ![]() |
||
İzmir Kayseri | 01 novembre 2025 | ![]() |
Départ | Arrivée | Date | Compagnie Aérienne | Prix |
---|---|---|---|---|
İstanbul İzmir | 31 octobre 2025 | ![]() |
||
İstanbul İzmir | 31 octobre 2025 | ![]() |
||
Rize İzmir | 18 octobre 2025 | ![]() |
||
Ankara İzmir | 31 octobre 2025 | ![]() |
||
Ordu İzmir | 31 octobre 2025 | ![]() |
||
Kayseri İzmir | 09 janvier 2026 | ![]() |
||
Batman İzmir | 24 février 2026 | ![]() |
||
Trabzon İzmir | 14 octobre 2025 | ![]() |
||
Elazığ İzmir | 14 octobre 2025 | ![]() |
||
Şanlıurfa İzmir | 24 janvier 2026 | ![]() |
||
Mardin İzmir | 31 octobre 2025 | ![]() |
Le lien de téléchargement pour l’application est envoyé.
Vous avez surpassé la limite quotidienne pour envoyer le lien.