| Départ | Arrivée | Date | Compagnie Aérienne | Prix |
|---|---|---|---|---|
| BangkokTaipei | 15 novembre 2025 | |||
| TokyoTaipei | 28 novembre 2025 | |||
| Hong KongTaipei | 30 novembre 2025 | |||
| TokyoKaohsiung | 29 novembre 2025 | |||
| İstanbulTaipei | 30 novembre 2025 | |||
| İstanbulTaipei | 21 décembre 2025 | |||
| İstanbulTaipei | 26 avril 2026 | |||
| İstanbulShalu | 07 avril 2026 | |||
| İstanbulShalu | 08 mars 2026 | |||
| AntalyaTaipei | 01 décembre 2025 | |||
| Départ | Arrivée | Date | Compagnie Aérienne | Prix |
|---|---|---|---|---|
| TaipeiHong Kong | 14 novembre 2025 | |||
| TaipeiTokyo | 14 décembre 2025 | |||
| TaipeiSeul | 11 juillet 2026 | |||
| TaipeiTokyo | 14 décembre 2025 | |||
| TaipeiBangkok | 02 janvier 2026 | |||
| TaipeiDenpasar | 02 janvier 2026 | |||
| Taipeiİstanbul | 15 janvier 2026 | |||
| Taipeiİstanbul | 30 novembre 2025 | |||
| Kaohsiungİstanbul | 08 décembre 2025 | |||
| TaipeiStockholm | 26 novembre 2025 | |||
| Départ | Arrivée | Date | Compagnie Aérienne | Prix |
|---|---|---|---|---|
| BangkokTaipei | 15 novembre 2025 | |||
| TokyoKaohsiung | 29 novembre 2025 | |||
| İstanbulShalu | 07 avril 2026 | |||
| Aéroport | Prix |
|---|---|
| Taiwan Taoyuan International, Taipei | |
| Kaohsiung International, Kaohsiung | |
| Taipei Songshan, Taipei | |
| Cingcyuangang, Shalu | |