| Départ | Arrivée | Date | Compagnie Aérienne | Prix |
|---|---|---|---|---|
| BangkokManila | 26 mars 2026 | |||
| PhuketCebu City | 11 février 2026 | |||
| DubaiManila | 15 janvier 2026 | |||
| İstanbulManila | 06 juin 2026 | |||
| İstanbulManila | 02 avril 2026 | |||
| DammamManila | 29 décembre 2025 | |||
| İstanbulCebu City | 01 avril 2026 | |||
| İstanbulCebu City | 23 mai 2026 | |||
| FrankfurtCebu City | 25 février 2026 | |||
| İstanbulDavao | 17 mars 2026 | |||
| Départ | Arrivée | Date | Compagnie Aérienne | Prix |
|---|---|---|---|---|
| ManilaBangkok | 10 janvier 2026 | |||
| ManilaTokyo | 10 mars 2026 | |||
| ManilaDelhi | 09 janvier 2026 | |||
| ManilaSidney | 02 décembre 2025 | |||
| ManilaMuscat | 16 novembre 2025 | |||
| ManilaJeddah | 17 novembre 2025 | |||
| ManilaDubai | 10 janvier 2026 | |||
| ManilaIstanbul | 09 décembre 2025 | |||
| Manilaİstanbul | 26 novembre 2025 | |||
| Cebu Cityİstanbul | 08 décembre 2025 | |||
| Départ | Arrivée | Date | Compagnie Aérienne | Prix |
|---|---|---|---|---|
| BangkokManila | 26 mars 2026 | |||
| PhuketCebu City | 11 février 2026 | |||
| İstanbulDavao | 17 mars 2026 | |||
| Pays | Compagnie Aérienne | Prix |
|---|---|---|
| Philippines | ||
| Tayland | ||
| Japonya | ||
| India | ||
| Avustralya | ||
| Turkey |
| Aéroport | Prix |
|---|---|
| Ninoy Aquino International, Manila | |
| Mactan-Cebu International, Cebu City | |
| Francisco Bangoy Intl, Davao | |