| Départ | Arrivée | Date | Compagnie Aérienne | Prix |
|---|---|---|---|---|
| MoskovaTaşkent | 20 mars 2026 | |||
| İzmirSamarkand | 28 novembre 2025 | |||
| MoskovaTaşkent | 08 février 2026 | |||
| AnkaraTaşkent | 26 février 2026 | |||
| İstanbulUrgench | 17 janvier 2026 | |||
| İstanbulTaşkent | 25 janvier 2026 | |||
| İstanbulSamarkand | 26 janvier 2026 | |||
| İstanbulTaşkent | 18 février 2026 | |||
| AntalyaTaşkent | 18 janvier 2026 | |||
| İstanbulBukhara | 14 mars 2026 | |||
| Départ | Arrivée | Date | Compagnie Aérienne | Prix |
|---|---|---|---|---|
| TaşkentMoskova | 19 novembre 2025 | |||
| TaşkentMoskova | 05 novembre 2025 | |||
| Urgenchİstanbul | 23 novembre 2025 | |||
| Taşkentİstanbul | 19 février 2026 | |||
| TaşkentAnkara | 01 décembre 2025 | |||
| Taşkentİstanbul | 11 décembre 2025 | |||
| Samarkandİstanbul | 25 janvier 2026 | |||
| TaşkentAntalya | 19 janvier 2026 | |||
| Taşkentİzmir | 11 décembre 2025 | |||
| TaşkentTokyo | 10 décembre 2025 | |||
| Départ | Arrivée | Date | Compagnie Aérienne | Prix |
|---|---|---|---|---|
| MoskovaTaşkent | 20 mars 2026 | |||
| İzmirSamarkand | 28 novembre 2025 | |||
| İstanbulUrgench | 17 janvier 2026 | |||
| İstanbulBukhara | 14 mars 2026 | |||
| Aéroport | Prix |
|---|---|
| Taşkent Uluslararası Havalimanı, Taşkent | |
| Semerkant, Samarkand | |
| Urgench, Urgench | |
| Bukhara, Bukhara | |