| Départ | Arrivée | Date | Compagnie Aérienne | Prix |
|---|---|---|---|---|
| İzmir | Üsküp | 21 janvier 2027 | ||
| İstanbul | Üsküp | 05 novembre 2026 | ||
| Antalya | Üsküp | 16 janvier 2027 | ||
| Bodrum | Üsküp | 16 décembre 2026 | ||
| Lefkoşa | Üsküp | 19 janvier 2027 | ||
| İstanbul | Üsküp | 01 avril 2027 | ||
| Ankara | Üsküp | 23 février 2027 | ||
| Kayseri | Üsküp | 28 décembre 2026 | ||
| Adana | Üsküp | 18 novembre 2026 | ||
| Kopenhag | Üsküp | 28 décembre 2026 |
| Départ | Arrivée | Date | Compagnie Aérienne | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Üsküp | İstanbul | 11 décembre 2026 | ||
| Üsküp | Belgrad | 02 juin 2027 | ||
| Üsküp | İzmir | 11 mars 2027 | ||
| Üsküp | Antalya | 14 novembre 2026 | ||
| Üsküp | Ankara | 07 novembre 2026 | ||
| Üsküp | İstanbul | 19 décembre 2026 | ||
| Üsküp | Adana | 05 décembre 2026 | ||
| Üsküp | Köln | 06 novembre 2026 | ||
| Üsküp | Prag | 08 novembre 2026 | ||
| Üsküp | Riga | 17 décembre 2026 |
| Aéroport | Prix |
|---|---|
| Skopje International Airport, Üsküp | |