| Départ | Arrivée | Date | Compagnie Aérienne | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Antalya | Viyana | 27 décembre 2026 | ||
| İstanbul | Viyana | 19 février 2027 | ||
| Atina | Viyana | 15 janvier 2027 | ||
| Kopenhag | Viyana | 14 novembre 2026 | ||
| Ankara | Viyana | 14 décembre 2026 | ||
| Sofia | Viyana | 23 novembre 2026 | ||
| İzmir | Viyana | 15 février 2027 | ||
| İstanbul | Viyana | 16 janvier 2027 | ||
| İstanbul | Salzburg | 23 décembre 2026 | ||
| Amsterdam | Viyana | 01 janvier 2027 |
| Départ | Arrivée | Date | Compagnie Aérienne | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Viyana | İstanbul | 06 mars 2027 | ||
| Viyana | Ankara | 24 février 2027 | ||
| Viyana | İzmir | 11 janvier 2027 | ||
| Viyana | Antalya | 16 novembre 2026 | ||
| Viyana | Paris | 17 novembre 2026 | ||
| Viyana | Adana | 25 novembre 2026 | ||
| Viyana | Kayseri | 05 janvier 2027 | ||
| Viyana | Amsterdam | 17 décembre 2026 | ||
| Viyana | İstanbul | 18 avril 2027 | ||
| Viyana | Roma | 29 janvier 2027 |
| Aéroport | Prix |
|---|---|
| Vienna International, Viyana | |
| W. A. Mozart Salzburg, Salzburg | |