| Départ | Arrivée | Date | Compagnie Aérienne | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Phuket | Kuala Lumpur | 27 février 2027 | ||
| Hanoi | Kuala Lumpur | 20 novembre 2026 | ||
| Bangkok | Kuala Lumpur | 13 novembre 2026 | ||
| İstanbul | Kuala Lumpur | 13 janvier 2027 | ||
| İstanbul | Kuala Lumpur | 25 novembre 2026 | ||
| İstanbul | Langkawi | 27 novembre 2026 | ||
| Ankara | Kuala Lumpur | 09 novembre 2026 | ||
| İzmir | Kuala Lumpur | 17 février 2027 | ||
| Antalya | Kuala Lumpur | 02 décembre 2026 | ||
| London | Kuala Lumpur | 24 janvier 2027 |
| Départ | Arrivée | Date | Compagnie Aérienne | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur | Phuket | 12 novembre 2026 | ||
| Kuala Lumpur | Denpasar | 11 novembre 2026 | ||
| Kuala Lumpur | Hanoi | 20 janvier 2027 | ||
| Kuala Lumpur | Bangkok | 01 mars 2027 | ||
| Kuala Lumpur | Seul | 29 mars 2027 | ||
| Kuala Lumpur | Tokyo | 12 novembre 2026 | ||
| Kuala Lumpur | İstanbul | 15 janvier 2027 | ||
| Kuala Lumpur | Tokyo | 18 novembre 2026 | ||
| Kuala Lumpur | İstanbul | 13 novembre 2026 | ||
| Kuala Lumpur | London | 12 novembre 2026 |
| Départ | Arrivée | Date | Compagnie Aérienne | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Phuket | Kuala Lumpur | 27 février 2027 | ||
| İstanbul | Langkawi | 27 novembre 2026 |
| Pays | Compagnie Aérienne | Prix |
|---|---|---|
| Tayland | ||
| Japonya | ||
| Türkiye | ||
| United Kingdom |
| Aéroport | Prix |
|---|---|
| Kuala Lumpur International, Kuala Lumpur | |
| Langkawi International, Langkawi | |