| Départ | Arrivée | Date | Compagnie Aérienne | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Ankara | Tiflis | 06 mars 2027 | ||
| İstanbul | Tiflis | 07 avril 2027 | ||
| Antalya | Tiflis | 20 avril 2027 | ||
| İstanbul | Tiflis | 04 février 2027 | ||
| İzmir | Tiflis | 28 février 2027 | ||
| Antalya | Batum | 28 novembre 2026 | ||
| İzmir | Batum | 20 janvier 2027 | ||
| Adana | Tiflis | 17 février 2027 | ||
| Baku | Tiflis | 18 janvier 2027 | ||
| İstanbul | Batum | 18 février 2027 |
| Départ | Arrivée | Date | Compagnie Aérienne | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Tiflis | Ankara | 09 novembre 2026 | ||
| Tiflis | İstanbul | 26 mars 2027 | ||
| Tiflis | Antalya | 08 novembre 2026 | ||
| Tiflis | İstanbul | 15 juin 2027 | ||
| Tiflis | İzmir | 26 novembre 2026 | ||
| Tiflis | Moskova | 20 décembre 2026 | ||
| Tiflis | Taşkent | 16 novembre 2026 | ||
| Tiflis | Baku | 14 décembre 2026 | ||
| Tiflis | Dubai | 12 novembre 2026 | ||
| Tiflis | Bangkok | 10 novembre 2026 |
| Aéroport | Prix |
|---|---|
| Tiflis Uluslararası Havalimanı, Tiflis | |
| Batum, Batum | |